L'escale
Ville : La Rochelle
Département : Charente-Maritime (17)
L'escale
100 lots en T1, de 17 à 26 m2.
EMPLACEMENT
Distances :
50 mètres école d’ingénieur (ISFAC)
400 mètres Sup de co La Rochelle
500 mètres école d’ingénieur (EIGSI)
600 mètres Fac de droit, sciences politique et gestion
700 mètres Restaurant Universitaire
800 mètres IAE La Rochelle
900 mètres IUT
300 mètres océan (promenade grande falaise)
400 mètres port des minimes
900 mètres plage des minimes
2 Km du vieux port
Lots du programme
État | Référence | Type | Pièces | Surface | Étage | |
---|---|---|---|---|---|---|
1007 | Appartement | T1 | 19 m² | RDC | ||
1013 | Appartement | T1 | 21 m² | RDC | ||
1017 | Appartement | T1 | 22 m² | RDC | ||
1018 | Appartement | T1 | 21 m² | RDC | ||
1019 | Appartement | T1 | 21 m² | RDC | ||
1020 | Appartement | T1 | 21 m² | RDC | ||
1021 | Appartement | T1 | 21 m² | RDC | ||
1022 | Appartement | T1 | 21 m² | RDC | ||
1023 | Appartement | T1 | 21 m² | RDC | ||
1024 | Appartement | T1 | 21 m² | RDC | ||
1025 | Appartement | T1 | 21 m² | RDC | ||
1101 | Appartement | T1 | 19 m² | R+1 | ||
1104 | Appartement | T1 | 19 m² | R+1 | ||
1105 | Appartement | T1 | 19 m² | R+1 | ||
1106 | Appartement | T1 | 19 m² | R+1 | ||
1108 | Appartement | T1 | 19 m² | R+1 | ||
1110 | Appartement | T1 | 20 m² | R+1 | ||
1111 | Appartement | T1 | 19 m² | R+1 | ||
1114 | Appartement | T1 | 19 m² | R+1 | ||
1115 | Appartement | T1 | 19 m² | R+1 | ||
1118 | Appartement | T1 | 21 m² | R+1 | ||
1119 | Appartement | T1 | 21 m² | R+1 | ||
1120 | Appartement | T1 | 21 m² | R+1 | ||
1121 | Appartement | T1 | 21 m² | R+1 | ||
1122 | Appartement | T1 | 21 m² | R+1 | ||
1123 | Appartement | T1 | 25 m² | R+1 | ||
1126 | Appartement | T1 | 23 m² | R+1 | ||
1129 | Appartement | T1 | 21 m² | R+1 | ||
1130 | Appartement | T1 | 21 m² | R+1 | ||
1131 | Appartement | T1 | 21 m² | R+1 | ||
1132 | Appartement | T1 | 21 m² | R+1 | ||
1133 | Appartement | T1 | 21 m² | R+1 | ||
1134 | Appartement | T1 | 21 m² | R+1 | ||
1135 | Appartement | T1 | 21 m² | R+1 | ||
1136 | Appartement | T1 | 21 m² | R+1 | ||
1137 | Appartement | T1 | 21 m² | R+1 | ||
1138 | Appartement | T1 | 21 m² | R+1 | ||
1140 | Appartement | T1 | 19 m² | R+1 | ||
1141 | Appartement | T1 | 19 m² | R+1 | ||
1201 | Appartement | T1 | 19 m² | R+2 | ||
1202 | Appartement | T1 | 19 m² | R+2 | ||
1203 | Appartement | T1 | 19 m² | R+2 | ||
1204 | Appartement | T1 | 19 m² | R+2 | ||
1205 | Appartement | T1 | 19 m² | R+2 | ||
1206 | Appartement | T1 | 19 m² | R+2 | ||
1208 | Appartement | T1 | 19 m² | R+2 | ||
1209 | Appartement | T1 | 20 m² | R+2 | ||
1211 | Appartement | T1 | 19 m² | R+2 | ||
1212 | Appartement | T1 | 19 m² | R+2 | ||
1213 | Appartement | T1 | 19 m² | R+2 | ||
1214 | Appartement | T1 | 19 m² | R+2 | ||
1215 | Appartement | T1 | 19 m² | R+2 | ||
1216 | Appartement | T1 | 25 m² | R+2 | ||
1217 | Appartement | T1 | 24 m² | R+2 | ||
1218 | Appartement | T1 | 21 m² | R+2 | ||
1219 | Appartement | T1 | 21 m² | R+2 | ||
1220 | Appartement | T1 | 21 m² | R+2 | ||
1221 | Appartement | T1 | 21 m² | R+2 | ||
1222 | Appartement | T1 | 21 m² | R+2 | ||
1226 | Appartement | T1 | 23 m² | R+2 | ||
1229 | Appartement | T1 | 21 m² | R+2 | ||
1230 | Appartement | T1 | 21 m² | R+2 | ||
1231 | Appartement | T1 | 21 m² | R+2 | ||
1232 | Appartement | T1 | 21 m² | R+2 | ||
1233 | Appartement | T1 | 21 m² | R+2 | ||
1234 | Appartement | T1 | 21 m² | R+2 | ||
1235 | Appartement | T1 | 21 m² | R+2 | ||
1236 | Appartement | T1 | 21 m² | R+2 | ||
1237 | Appartement | T1 | 21 m² | R+2 | ||
1238 | Appartement | T1 | 21 m² | R+2 | ||
1240 | Appartement | T1 | 19 m² | R+2 | ||
1241 | Appartement | T1 | 19 m² | R+2 | ||
1242 | Appartement | T1 | 19 m² | R+2 | ||
1243 | Appartement | T1 | 19 m² | R+2 | ||
1244 | Appartement | T1 | 19 m² | R+2 | ||
1245 | Appartement | T1 | 19 m² | R+2 | ||
1301 | Appartement | T1 | 26 m² | R+3 | ||
1303 | Appartement | T1 | 21 m² | R+3 | ||
1304 | Appartement | T1 | 18 m² | R+3 | ||
1305 | Appartement | T1 | 18 m² | R+3 | ||
1306 | Appartement | T1 | 18 m² | R+3 | ||
1307 | Appartement | T1 | 18 m² | R+3 | ||
1308 | Appartement | T1 | 18 m² | R+3 | ||
1309 | Appartement | T1 | 23 m² | R+3 | ||
1311 | Appartement | T1 | 23 m² | R+3 | ||
1312 | Appartement | T1 | 20 m² | R+3 | ||
1313 | Appartement | T1 | 23 m² | R+3 | ||
1314 | Appartement | T1 | 17 m² | R+3 | ||
1315 | Appartement | T1 | 18 m² | R+3 | ||
1316 | Appartement | T1 | 18 m² | R+3 | ||
1317 | Appartement | T1 | 18 m² | R+3 | ||
1318 | Appartement | T1 | 18 m² | R+3 | ||
1320 | Appartement | T1 | 18 m² | R+3 | ||
1321 | Appartement | T1 | 18 m² | R+3 | ||
1322 | Appartement | T1 | 18 m² | R+3 | ||
1326 | Appartement | T1 | 19 m² | R+3 | ||
1327 | Appartement | T1 | 19 m² | R+3 | ||
1329 | Appartement | T1 | 19 m² | R+3 | ||
1330 | Appartement | T1 | 19 m² | R+3 | ||
1331 | Appartement | T1 | 19 m² | R+3 | ||
Afficher la suite |
Demande d'information sur ce programme
Information dispositif applicable
Programmes dispositifs similaires
Tous les Programmes proches
Nos programmes similaires dans le même secteur
Contacter nos Cabinets
Bordeaux
DORIC GROUPE
14, allées d’Orléans - 33000 BORDEAUX
Tél. : +33 (0)5 31 60 74 47
Nantes
DORIC GROUPE
5, allée d'Orléans - 44000 NANTES
Tél. : +33 (0)2 31 93 98 00
Caen
DORIC GROUPE - Siège social
12, rue Pierre Aimé Lair - 14000 CAEN
Tél. : +33 (0)2 31 93 98 00
Paris
DORIC GROUPE
10 Rue de Penthièvre - 75008 PARIS
Tél. :+33 (0)1 79 75 65 99