Actualités
Tableau comparatif des lois de défiscalisation immobilière
Voici un tableau comparatif des différentes lois et statuts de défiscalisation immobilière. En fonction de votre situation et de vos objectifs il conviendra d'utiliser un dispositif plutôt qu'un autre.
Nous vous conseillons tout de même de contacter nos experts pour leur demander conseil. Nos études sont entièrement gratuites et bien sûr sans aucun engagement.
Obtenez dès aujourd'hui une étude personalisée
Types de biens | Avantages fiscaux | Conditions à respecter | Durée | |
LOI PINEL | Logements neufs ou en VEFA | Réduction d’impôts de 12, 18 ou 21% du capital investi | Location nue en résidence principale du locataire et plafond de loyer + plafond de ressources | 6, 9 ou 12 ans |
LOI PINEL REHABILITÉE | Logements anciens qui subissent des travaux de réhabilitation pour les mettre aux normes et comparables à du neuf | Réduction d’impôts de 12, 18 ou 21% du capital investi | Location nue en résidence principale du locataire et plafond de loyer + plafond de ressources | 6, 9 ou 12 ans |
LOI PINEL OUTRE-MER | Logements neufs ou en VEFA en Outre-Mer | Réduction d’impôts de 23-29 ou 32% du capital investi | Location nue en résidence principale du locataire et plafond de loyer + plafond de ressources | 6, 9 ou 12 ans |
LOI CENSI-BOUVARD | Logements neufs ou en VEFA dans des résidences de services | Réduction d’impôts égale à 11 % du capital investi , plafonné à 300.000€ H.T. | Location sur 9 ans, bail commercial avec exploitant et 3 services minimum dans la résidence | 9 ans |
LOI MALRAUX | Les logements anciens réhabilités situé en ZPPAUP ou en Secteur Sauvegardé | 22 ou 30% du montant des travaux effectués dans l'année venant en réduction d'impôts (Hors plafond des niches fiscales) | Location nue en résidence principale du locataire | 9 ans |
MONUMENTS HISTORIQUES | Logements anciens classés Monuments Historiques ou inscrits à l'ISMH | Déduction de 100% des charges et travaux compris sur les revenus fonciers et déficit déductible totalement sur le revenu imposable (Hors plafond des niches fiscales) | Détention du bien sur 15 ans | 15 ans |
DÉFICIT FONCIER | Tous les biens immobiliers loués dans la catégorie des revenus fonciers | Charges imputables sur les revenus fonciers Déficit foncier imputable sur les revenus globaux jusqu'à 10700€ par an. | Louer 3 ans après la dernière imputation de déficit | 3 ans |
LMNP | Biens meublés destinés à la location | Régime réel simplifié : abattement forfaitaire de 50 % sur les revenus locatifs. Régime réel : possibilité d'amortir le bien. (déclaration au régime micro BIC) | Louer meublé | Aucune |
-
LE PROJET DE LA RÉSIDENCE DES SAINTS PÈRES Une rénovation de qualité en centre-ville de Caen par un acteur leader de la réhabilitation. La...
-
AU COEUR DE CAEN, LE QUARTIER DE LA "HAIE VIGNÉ" Résidence bordée de maisons de ville et de logements récents de haut standing, Garden...
-
CAEN, UNE VILLE À VIVRE Caen se situe à moins de 12 km de la mer, à moins de 2h de Paris et 40 mn de Deauville. La capitale de Basse-Normandie offre...
-
EPRON, ENTRE TERRE ET MER Située au nord de la plaine de Caen, la commune d’Epron appartient à la communauté d’agglomération Caen la...
Contacter nos Cabinets
Bordeaux
DORIC GROUPE
14, allées d’Orléans - 33000 BORDEAUX
Tél. : +33 (0)5 31 60 74 47
Nantes
DORIC GROUPE
5, allée d'Orléans - 44000 NANTES
Tél. : +33 (0)2 31 93 98 00
Caen
DORIC GROUPE - Siège social
12, rue Pierre Aimé Lair - 14000 CAEN
Tél. : +33 (0)2 31 93 98 00
Paris
DORIC GROUPE
10 Rue de Penthièvre - 75008 PARIS
Tél. :+33 (0)1 79 75 65 99