Garanti prix net promoteur
Carré LH - 1105
Vendu
Appartement T1 - 1er étage
Surface : 19 m²
Ville : Le Havre
Département : Seine-Maritime (76)
1105
Demande d'informations et Prix
Lots du programme
Lot disponible
Lot optionné
Lot réservé
| État | Référence | Type | Pièces | Surface | Étage | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1217 | Appartement | T1 | 19 m² | 2 | ||
| 1213 | Appartement | T1 | 24 m² | 2 | ||
| 1133 | Appartement | T1 | 19 m² | 1 | ||
| 1215 | Appartement | T1 | 19 m² | 2 | ||
| 1203 | Appartement | T1 | 19 m² | 2 | ||
| 1312 | Appartement | T1 | 26 m² | 3 | ||
| 1319 | Appartement | T1 | 17 m² | 3 | ||
| 1324 | Appartement | T3 | 62 m² | 3 | ||
| 1426 | Appartement | T2 | 38 m² | 4 | ||
| 1119 | Appartement | T1 | 19 m² | 1 | ||
| 1511 | Appartement | T1 | 18 m² | 5 | ||
| 1130 | Appartement | T2 | 36 m² | 1 | ||
| 1415 | Appartement | T1 | 18 m² | 4 | ||
| 1412 | Appartement | T1 | 26 m² | 4 | ||
| 1112 | Appartement | T1 | 27 m² | 1 | ||
| 1406 | Appartement | T1 | 24 m² | 4 | ||
| 1507 | Appartement | T1 | 18 m² | 5 | ||
| 1410 | Appartement | T1 | 18 m² | 4 | ||
| 1515 | Appartement | T1 | 18 m² | 5 | ||
| 1137 | Appartement | T1 | 19 m² | 1 | ||
| 1206 | Appartement | T1 | 21 m² | 2 | ||
| 1007 | Appartement | T1 | 20 m² | 0 | ||
| 1313 | Appartement | T1 | 23 m² | 3 | ||
| 1326 | Appartement | T2 | 38 m² | 3 | ||
| 1416 | Appartement | T1 | 17 m² | 4 | ||
| 1404 | Appartement | T1 | 19 m² | 4 | ||
| 1510 | Appartement | T1 | 18 m² | 5 | ||
| 1232 | Appartement | T1 | 19 m² | 2 | ||
| 1413 | Appartement | T1 | 23 m² | 4 | ||
| 1528 | Appartement | T1 | 19 m² | 5 | ||
| 1110 | Appartement | T1 | 19 m² | 1 | ||
| 1231 | Appartement | T1 | 19 m² | 2 | ||
| 1409 | Appartement | T1 | 18 m² | 4 | ||
| 1433 | Appartement | T1 | 19 m² | 4 | ||
| 1004 | Appartement | T1 | 19 m² | 0 | ||
| 1331 | Appartement | T1 | 19 m² | 3 | ||
| 1001 | Appartement | T1 | 29 m² | 0 | ||
| 1006 | Appartement | T1 | 19 m² | 0 | ||
| 1210 | Appartement | T1 | 19 m² | 2 | ||
| 1301 | Appartement | T1 | 19 m² | 3 | ||
| 1321 | Appartement | T1 | 23 m² | 3 | ||
| 1523 | Appartement | T1 | 20 m² | 5 | ||
| 1419 | Appartement | T1 | 17 m² | 4 | ||
| 1306 | Appartement | T1 | 24 m² | 3 | ||
| 1514 | Appartement | T1 | 18 m² | 5 | ||
| 1524 | Appartement | T1 | 20 m² | 5 | ||
| 1427 | Appartement | T1 | 19 m² | 4 | ||
| 1526 | Appartement | T1 | 19 m² | 5 | ||
| 1219 | Appartement | T1 | 19 m² | 2 | ||
| 1533 | Appartement | T1 | 18 m² | 5 | ||
| 1424 | Appartement | T3 | 61 m² | 4 | ||
| 1106 | Appartement | T1 | 24 m² | 1 | ||
| 1234 | Appartement | T1 | 20 m² | 2 | ||
| 1333 | Appartement | T1 | 19 m² | 3 | ||
| 1332 | Appartement | T1 | 19 m² | 3 | ||
| 1329 | Appartement | T1 | 19 m² | 3 | ||
| 1115 | Appartement | T1 | 19 m² | 1 | ||
| 1212 | Appartement | T1 | 27 m² | 2 | ||
| 1105 | Appartement | T1 | 19 m² | 1 | ||
| 1111 | Appartement | T1 | 19 m² | 1 | ||
| 1506 | Appartement | T1 | 24 m² | 5 | ||
| 1423 | Appartement | T3 | 63 m² | 4 | ||
| 1120 | Appartement | T1 | 18 m² | 1 | ||
| 1519 | Appartement | T1 | 17 m² | 5 | ||
| 1513 | Appartement | T1 | 23 m² | 5 | ||
| 1430 | Appartement | T1 | 19 m² | 4 | ||
| 1226 | Appartement | T2 | 38 m² | 2 | ||
| 1224 | Appartement | T3 | 61 m² | 2 | ||
| 1126 | Appartement | T1 | 19 m² | 1 | ||
| 1002 | Appartement | T1 | 20 m² | 0 | ||
| 1221 | Appartement | T1 | 26 m² | 2 | ||
| 1425 | Appartement | T1 | 19 m² | 4 | ||
| 1107 | Appartement | T1 | 20 m² | 1 | ||
| 1205 | Appartement | T1 | 19 m² | 2 | ||
| 1218 | Appartement | T1 | 19 m² | 2 | ||
| 1520 | Appartement | T1 | 17 m² | 5 | ||
| 1418 | Appartement | T1 | 18 m² | 4 | ||
| 1537 | Appartement | T1 | 20 m² | 5 | ||
| 1122 | Appartement | T2 | 40 m² | 1 | ||
| 1305 | Appartement | T1 | 19 m² | 3 | ||
| 1432 | Appartement | T1 | 19 m² | 4 | ||
| 1531 | Appartement | T1 | 19 m² | 5 | ||
| 1109 | Appartement | T1 | 19 m² | 1 | ||
| 1401 | Appartement | T1 | 19 m² | 4 | ||
| 1135 | Appartement | T1 | 19 m² | 1 | ||
| 1517 | Appartement | T1 | 18 m² | 5 | ||
| 1428 | Appartement | T1 | 19 m² | 4 | ||
| 1311 | Appartement | T1 | 18 m² | 3 | ||
| 1534 | Appartement | T1 | 19 m² | 5 | ||
| 1108 | Appartement | T1 | 19 m² | 1 | ||
| 1127 | Appartement | T1 | 19 m² | 1 | ||
| 1114 | Appartement | T1 | 19 m² | 1 | ||
| 1220 | Appartement | T1 | 19 m² | 2 | ||
| 1132 | Appartement | T1 | 19 m² | 1 | ||
| 1211 | Appartement | T1 | 19 m² | 2 | ||
| 1202 | Appartement | T1 | 19 m² | 2 | ||
| 1307 | Appartement | T1 | 19 m² | 3 | ||
| 1309 | Appartement | T1 | 18 m² | 3 | ||
| 1411 | Appartement | T1 | 18 m² | 4 | ||
| 1230 | Appartement | T1 | 19 m² | 2 | ||
| 1328 | Appartement | T1 | 19 m² | 3 | ||
| 1222 | Appartement | T2 | 38 m² | 2 | ||
| 1208 | Appartement | T1 | 19 m² | 2 | ||
| 1505 | Appartement | T1 | 19 m² | 5 | ||
| 1535 | Appartement | T1 | 19 m² | 5 | ||
| 1327 | Appartement | T1 | 19 m² | 3 | ||
| 1502 | Appartement | T1 | 19 m² | 5 | ||
| 1532 | Appartement | T1 | 19 m² | 5 | ||
| 1403 | Appartement | T1 | 19 m² | 4 | ||
| 1228 | Appartement | T1 | 19 m² | 2 | ||
| 1516 | Appartement | T1 | 18 m² | 5 | ||
| 1402 | Appartement | T1 | 19 m² | 4 | ||
| 1322 | Appartement | T2 | 42 m² | 3 | ||
| 1302 | Appartement | T1 | 19 m² | 3 | ||
| 1124 | Appartement | T1 | 20 m² | 1 | ||
| 1521 | Appartement | T1 | 23 m² | 5 | ||
| 1005 | Appartement | T1 | 19 m² | 0 | ||
| 1429 | Appartement | T1 | 19 m² | 4 | ||
| 1101 | Appartement | T1 | 19 m² | 1 | ||
| 1116 | Appartement | T1 | 19 m² | 1 | ||
| 1508 | Appartement | T1 | 18 m² | 5 | ||
| 1103 | Appartement | T1 | 19 m² | 1 | ||
| 1330 | Appartement | T1 | 19 m² | 3 | ||
| 1509 | Appartement | T1 | 18 m² | 5 | ||
| 1421 | Appartement | T1 | 23 m² | 4 | ||
| 1422 | Appartement | T2 | 42 m² | 4 | ||
| 1136 | Appartement | T1 | 19 m² | 1 | ||
| 1125 | Appartement | T1 | 19 m² | 1 | ||
| 1216 | Appartement | T1 | 19 m² | 2 | ||
| 1134 | Appartement | T1 | 19 m² | 1 | ||
| 1527 | Appartement | T1 | 19 m² | 5 | ||
| 1227 | Appartement | T1 | 19 m² | 2 | ||
| 1431 | Appartement | T1 | 19 m² | 4 | ||
| 1414 | Appartement | T1 | 18 m² | 4 | ||
| 1503 | Appartement | T1 | 19 m² | 5 | ||
| 1323 | Appartement | T3 | 63 m² | 3 | ||
| 1529 | Appartement | T1 | 19 m² | 5 | ||
| 1417 | Appartement | T1 | 18 m² | 4 | ||
| 1501 | Appartement | T1 | 19 m² | 5 | ||
| 1318 | Appartement | T1 | 18 m² | 3 | ||
| 1304 | Appartement | T1 | 19 m² | 3 | ||
| 1536 | Appartement | T1 | 19 m² | 5 | ||
| 1225 | Appartement | T1 | 19 m² | 2 | ||
| 1223 | Appartement | T3 | 63 m² | 2 | ||
| 1201 | Appartement | T1 | 19 m² | 2 | ||
| 1207 | Appartement | T1 | 20 m² | 2 | ||
| 1121 | Appartement | T1 | 26 m² | 1 | ||
| 1504 | Appartement | T1 | 19 m² | 5 | ||
| 1303 | Appartement | T1 | 19 m² | 3 | ||
| 1229 | Appartement | T1 | 19 m² | 2 | ||
| 1128 | Appartement | T1 | 19 m² | 1 | ||
| 1209 | Appartement | T1 | 19 m² | 2 | ||
| 1530 | Appartement | T1 | 23 m² | 5 | ||
| 1204 | Appartement | T1 | 19 m² | 2 | ||
| 1525 | Appartement | T1 | 20 m² | 5 | ||
| 1314 | Appartement | T1 | 18 m² | 3 | ||
| 1104 | Appartement | T1 | 19 m² | 1 | ||
| 1316 | Appartement | T1 | 18 m² | 3 | ||
| 1434 | Appartement | T1 | 20 m² | 4 | ||
| 1214 | Appartement | T1 | 19 m² | 2 | ||
| 1102 | Appartement | T1 | 19 m² | 1 | ||
| 1405 | Appartement | T1 | 19 m² | 4 | ||
| 1522 | Appartement | T2 | 42 m² | 5 | ||
| 1334 | Appartement | T1 | 20 m² | 3 | ||
| 1118 | Appartement | T1 | 19 m² | 1 | ||
| 1131 | Appartement | T1 | 19 m² | 1 | ||
| 1123 | Appartement | T1 | 21 m² | 1 | ||
| 1518 | Appartement | T1 | 18 m² | 5 | ||
| 1407 | Appartement | T1 | 19 m² | 4 | ||
| 1003 | Appartement | T1 | 20 m² | 0 | ||
| Afficher la suite | ||||||
Retourner au programme
Dispositif applicable
Nos programmes similaires dans le même secteur
Contacter nos Cabinets
Bordeaux
DORIC GROUPE
14, allées d’Orléans - 33000 BORDEAUX
Tél. : +33 (0)5 31 60 74 47
Nantes
DORIC GROUPE
5, allée d'Orléans - 44000 NANTES
Tél. : +33 (0)2 31 93 98 00
Caen
DORIC GROUPE - Siège social
12, rue Pierre Aimé Lair - 14000 CAEN
Tél. : +33 (0)2 31 93 98 00
Paris
DORIC GROUPE
10 Rue de Penthièvre - 75008 PARIS
Tél. :+33 (0)1 79 75 65 99
Se faire rappeler
Demande de rappel
GUIDE DE L'INVESTISSEMENT

Télécharger notre Guide de l'investissement Gratuitement
Découvrez comment générer des revenus, quelle défiscalisation choisir, quand investir... Une analyse détaillée de toutes les Lois, Nos chiffres clés...
Votre demande a été envoyée
Vous allez recevoir notre Guide par e-mail.