-
Offrir la sérénité d'une vie au bord de l'eau, à proximité de Paris. Tel est l'engagement de Seine Parisii, votre nouveau quartier à Cormeilles-en-Parisis. Le long des rives...
Garanti prix net promoteur
L'ARCHIPEL - 5503
Disponible !
Appartement T5 - 5ème étage
Surface : 160 m²
Ville : Cormeilles-en-Parisis
Département : Val-d'Oise (95)
5503
Demande d'informations et Prix
Lots du programme
Lot disponible
Lot optionné
Lot réservé
État | Référence | Type | Pièces | Surface | Étage | |
---|---|---|---|---|---|---|
3108 | Appartement | T4 | 157 m² | 1 | ||
3102 | Appartement | T2 | 53 m² | 1 | ||
4203 | Appartement | T3 | 67 m² | 2 | ||
3409 | Appartement | T3 | 95 m² | 4 | ||
3401 | Appartement | T2 | 50 m² | 4 | ||
3107 | Appartement | T3 | 97 m² | 1 | ||
5503 | Appartement | T5 | 160 m² | 5 | ||
5104 | Appartement | T3 | 100 m² | 1 | ||
4304 | Appartement | T3 | 66 m² | 3 | ||
6054B | Appartement | T3 | 125 m² | 5 | ||
6032 | Appartement | T5 | 119 m² | 3 | ||
6021B | Appartement | T1 | 38 m² | 2 | ||
3308 | Appartement | T1 | 51 m² | 3 | ||
3305 | Appartement | T4 | 87 m² | 3 | ||
3408 | Appartement | T1 | 51 m² | 4 | ||
3203 | Appartement | T2 | 48 m² | 2 | ||
3208 | Appartement | T4 | 84 m² | 2 | ||
3308B | Appartement | T1 | 33 m² | 3 | ||
3110 | Appartement | T2 | 47 m² | 1 | ||
6028B | Appartement | T1 | 34 m² | 2 | ||
4302 | Appartement | T3 | 70 m² | 3 | ||
3106 | Appartement | T3 | 92 m² | 1 | ||
6031B | Appartement | T1 | 38 m² | 3 | ||
3202 | Appartement | T2 | 53 m² | 2 | ||
6041B | Appartement | T1 | 38 m² | 4 | ||
3503B | Appartement | T2 | 43 m² | 5 | ||
3403 | Appartement | T2 | 48 m² | 4 | ||
3408B | Appartement | T1 | 33 m² | 4 | ||
3404 | Appartement | T3 | 74 m² | 4 | ||
6051B | Appartement | T1 | 45 m² | 5 | ||
3504 | Appartement | T5 | 140 m² | 5 | ||
3109 | Appartement | T3 | 80 m² | 1 | ||
4101 | Appartement | T2 | 52 m² | 1 | ||
3207 | Appartement | T3 | 65 m² | 2 | ||
3205 | Appartement | T4 | 87 m² | 2 | ||
3204 | Appartement | T3 | 74 m² | 2 | ||
3306 | Appartement | T3 | 71 m² | 3 | ||
4102 | Appartement | T3 | 138 m² | 1 | ||
4405 | Appartement | T3 | 78 m² | 4 | ||
3503 | Appartement | T3 | 70 m² | 5 | ||
4404 | Appartement | T3 | 68 m² | 4 | ||
3304 | Appartement | T3 | 74 m² | 3 | ||
3303 | Appartement | T2 | 48 m² | 3 | ||
3201 | Appartement | T2 | 50 m² | 2 | ||
4204 | Appartement | T3 | 66 m² | 2 | ||
4402 | Appartement | T3 | 70 m² | 4 | ||
3410 | Appartement | T2 | 47 m² | 4 | ||
3501 | Appartement | T3 | 120 m² | 5 | ||
4202 | Appartement | T3 | 71 m² | 2 | ||
4401 | Appartement | T3 | 64 m² | 4 | ||
4305 | Appartement | T3 | 78 m² | 3 | ||
3307 | Appartement | T3 | 65 m² | 3 | ||
4301 | Appartement | T3 | 64 m² | 3 | ||
5206 | Appartement | T2 | 46 m² | 2 | ||
5404 | Appartement | T3 | 88 m² | 4 | ||
6041 | Appartement | T2 | 47 m² | 4 | ||
6012 | Appartement | T5 | 120 m² | 1 | ||
6024 | Appartement | T3 | 76 m² | 2 | ||
6027 | Appartement | T4 | 85 m² | 2 | ||
5105 | Appartement | T4 | 142 m² | 1 | ||
5301 | Appartement | T2 | 52 m² | 3 | ||
5304 | Appartement | T3 | 88 m² | 3 | ||
6016 | Appartement | T4 | 121 m² | 1 | ||
5106 | Appartement | T2 | 46 m² | 1 | ||
5201 | Appartement | T2 | 52 m² | 2 | ||
6015 | Appartement | T3 | 106 m² | 1 | ||
6013 | Appartement | T4 | 119 m² | 1 | ||
6037 | Appartement | T4 | 85 m² | 3 | ||
6054 | Appartement | T1 | 38 m² | 5 | ||
5305 | Appartement | T4 | 94 m² | 3 | ||
6061 | Appartement | T3 | 77 m² | 6 | ||
5405 | Appartement | T4 | 94 m² | 4 | ||
5502 | Appartement | T5 | 210 m² | 5 | ||
6025 | Appartement | T3 | 73 m² | 2 | ||
5407 | Appartement | T2 | 56 m² | 4 | ||
6062 | Appartement | T2 | 61 m² | 6 | ||
6042 | Appartement | T5 | 119 m² | 4 | ||
5202 | Appartement | T4 | 102 m² | 2 | ||
6043 | Appartement | T4 | 107 m² | 4 | ||
5302 | Appartement | T4 | 102 m² | 3 | ||
6031 | Appartement | T2 | 47 m² | 3 | ||
6017 | Appartement | T4 | 85 m² | 1 | ||
5406 | Appartement | T2 | 46 m² | 4 | ||
6053 | Appartement | T3 | 73 m² | 5 | ||
5204 | Appartement | T3 | 88 m² | 2 | ||
5205 | Appartement | T4 | 94 m² | 2 | ||
6046 | Appartement | T5 | 157 m² | 4 | ||
5102 | Appartement | T4 | 151 m² | 1 | ||
5402 | Appartement | T4 | 102 m² | 4 | ||
6026 | Appartement | T4 | 87 m² | 2 | ||
6044 | Appartement | T3 | 76 m² | 4 | ||
6045 | Appartement | T3 | 73 m² | 4 | ||
5303 | Appartement | T3 | 67 m² | 3 | ||
6038 | Appartement | T4 | 85 m² | 3 | ||
6014 | Appartement | T3 | 109 m² | 1 | ||
5504 | Appartement | T5 | 203 m² | 5 | ||
6021 | Appartement | T2 | 46 m² | 2 | ||
6033 | Appartement | T4 | 107 m² | 3 | ||
6023 | Appartement | T4 | 107 m² | 2 | ||
6034 | Appartement | T3 | 76 m² | 3 | ||
5307 | Appartement | T2 | 56 m² | 3 | ||
5403 | Appartement | T3 | 67 m² | 4 | ||
6011 | Appartement | T4 | 86 m² | 1 | ||
5207 | Appartement | T2 | 56 m² | 2 | ||
6022 | Appartement | T5 | 120 m² | 2 | ||
6018 | Appartement | T4 | 85 m² | 1 | ||
6036 | Appartement | T4 | 87 m² | 3 | ||
6047 | Appartement | T4 | 85 m² | 4 | ||
6035 | Appartement | T3 | 73 m² | 3 | ||
6051 | Appartement | T3 | 154 m² | 5 | ||
6028 | Appartement | T2 | 50 m² | 2 | ||
Afficher la suite |
Retourner au programme
Dispositif applicable
Nos programmes similaires dans le même secteur
- Pinel
- Pinel
- Pinel
Contacter nos Cabinets
Bordeaux
DORIC GROUPE
14, allées d’Orléans - 33000 BORDEAUX
Tél. : +33 (0)5 31 60 74 47
Nantes
DORIC GROUPE
5, allée d'Orléans - 44000 NANTES
Tél. : +33 (0)2 31 93 98 00
Caen
DORIC GROUPE - Siège social
12, rue Pierre Aimé Lair - 14000 CAEN
Tél. : +33 (0)2 31 93 98 00
Paris
DORIC GROUPE
10 Rue de Penthièvre - 75008 PARIS
Tél. :+33 (0)1 79 75 65 99
Se faire rappeler
Demande de rappel
GUIDE DE L'INVESTISSEMENT
Télécharger notre Guide de l'investissement Gratuitement
Découvrez comment générer des revenus, quelle défiscalisation choisir, quand investir... Une analyse détaillée de toutes les Lois, Nos chiffres clés...Votre demande a été envoyée
Vous allez recevoir notre Guide par e-mail.