-
NOUVEAU A L'HAY-LES-ROSES (94) : VINCI Immobilier et DG PAM vous invitent à découvrir "LE GABRIEL" une nouvelle résidence aux lignes raffinées et harmonieuses. Vous serez...
Garanti prix net promoteur
LE GABRIEL - LB310
Disponible !
Appartement T4 - 3ème étage
Surface : 94 m²
Ville : L'Haÿ-les-Roses
Département : Val-de-Marne (94)
LB310
Demande d'informations et Prix
Lots du programme
Lot disponible
Lot optionné
Lot réservé
État | Référence | Type | Pièces | Surface | Étage | |
---|---|---|---|---|---|---|
LA001 | Appartement | T2 | 63 m² | 0 | ||
LB108 | Appartement | T4 | 102 m² | 1 | ||
LA103 | Appartement | T3 | 70 m² | 1 | ||
LA204 | Appartement | T3 | 70 m² | 2 | ||
LB307 | Appartement | T2 | 48 m² | 3 | ||
LA304 | Appartement | T3 | 70 m² | 3 | ||
LB002 | Appartement | T3 | 122 m² | 0 | ||
LA206 | Appartement | T3 | 62 m² | 2 | ||
LB104 | Appartement | T4 | 87 m² | 1 | ||
LB006 | Appartement | T1 | 45 m² | 0 | ||
LB306 | Appartement | T2 | 47 m² | 3 | ||
LA101 | Appartement | T3 | 68 m² | 1 | ||
LB210 | Appartement | T4 | 94 m² | 2 | ||
LB404 | Appartement | T4 | 116 m² | 4 | ||
LA004 | Appartement | T3 | 87 m² | 0 | ||
LA106 | Appartement | T3 | 72 m² | 1 | ||
LB007 | Appartement | T1 | 43 m² | 0 | ||
LA306 | Appartement | T3 | 62 m² | 3 | ||
LB202 | Appartement | T2 | 40 m² | 2 | ||
LB106 | Appartement | T2 | 47 m² | 1 | ||
LA303 | Appartement | T3 | 72 m² | 3 | ||
LB206 | Appartement | T2 | 47 m² | 2 | ||
LA406 | Appartement | T3 | 86 m² | 4 | ||
LA305 | Appartement | T4 | 91 m² | 3 | ||
LB310 | Appartement | T4 | 94 m² | 3 | ||
LA207 | Appartement | T3 | 72 m² | 2 | ||
LB003 | Appartement | T2 | 73 m² | 0 | ||
LB107 | Appartement | T2 | 48 m² | 1 | ||
LB308 | Appartement | T4 | 103 m² | 3 | ||
LB203 | Appartement | T3 | 68 m² | 2 | ||
LA203 | Appartement | T3 | 72 m² | 2 | ||
LA402 | Appartement | T2 | 52 m² | 4 | ||
LA307 | Appartement | T3 | 72 m² | 3 | ||
LB102 | Appartement | T2 | 40 m² | 1 | ||
LA003 | Appartement | T1 | 48 m² | 0 | ||
LA405 | Appartement | T2 | 49 m² | 4 | ||
LA002 | Appartement | T2 | 63 m² | 0 | ||
LB402 | Appartement | T4 | 101 m² | 4 | ||
LA102 | Appartement | T4 | 88 m² | 1 | ||
LA403 | Appartement | T3 | 70 m² | 4 | ||
LB309 | Appartement | T3 | 72 m² | 3 | ||
LA201 | Appartement | T2 | 53 m² | 2 | ||
LB103 | Appartement | T3 | 69 m² | 1 | ||
LA202 | Appartement | T3 | 85 m² | 2 | ||
LB205 | Appartement | T2 | 48 m² | 2 | ||
LB109 | Appartement | T3 | 72 m² | 1 | ||
LB001 | Appartement | T2 | 74 m² | 0 | ||
LB105 | Appartement | T2 | 48 m² | 1 | ||
LA401 | Appartement | T4 | 95 m² | 4 | ||
LB004 | Appartement | T1 | 45 m² | 0 | ||
LB201 | Appartement | T1 | 33 m² | 2 | ||
LB207 | Appartement | T2 | 48 m² | 2 | ||
LB209 | Appartement | T3 | 72 m² | 2 | ||
LB005 | Appartement | T1 | 38 m² | 0 | ||
LB403 | Appartement | T3 | 71 m² | 4 | ||
LB204 | Appartement | T4 | 87 m² | 2 | ||
LA007 | Appartement | T3 | 120 m² | 0 | ||
LB401 | Appartement | T3 | 99 m² | 4 | ||
LA005 | Appartement | T4 | 173 m² | 0 | ||
LB305 | Appartement | T3 | 79 m² | 4 | ||
LB302 | Appartement | T5 | 155 m² | 4 | ||
LB101 | Appartement | T1 | 33 m² | 1 | ||
LA104 | Appartement | T4 | 91 m² | 1 | ||
LA205 | Appartement | T4 | 91 m² | 2 | ||
LA006 | Appartement | T3 | 95 m² | 0 | ||
LB110 | Appartement | T4 | 87 m² | 1 | ||
LB208 | Appartement | T4 | 102 m² | 2 | ||
LB304 | Appartement | T5 | 121 m² | 4 | ||
LB303 | Appartement | T5 | 129 m² | 4 | ||
Afficher la suite |
Retourner au programme
Dispositif applicable
Nos programmes similaires dans le même secteur
- Pinel
- Pinel
- Pinel
Contacter nos Cabinets
Bordeaux
DORIC GROUPE
14, allées d’Orléans - 33000 BORDEAUX
Tél. : +33 (0)5 31 60 74 47
Nantes
DORIC GROUPE
5, allée d'Orléans - 44000 NANTES
Tél. : +33 (0)2 31 93 98 00
Caen
DORIC GROUPE - Siège social
12, rue Pierre Aimé Lair - 14000 CAEN
Tél. : +33 (0)2 31 93 98 00
Paris
DORIC GROUPE
10 Rue de Penthièvre - 75008 PARIS
Tél. :+33 (0)1 79 75 65 99
Se faire rappeler
Demande de rappel
GUIDE DE L'INVESTISSEMENT
Télécharger notre Guide de l'investissement Gratuitement
Découvrez comment générer des revenus, quelle défiscalisation choisir, quand investir... Une analyse détaillée de toutes les Lois, Nos chiffres clés...Votre demande a été envoyée
Vous allez recevoir notre Guide par e-mail.