-
Située à 25km* de Paris, découvrez la résidence « Les Jardins de Montespan » à Bussy-Saint-Georges, une adresse pour devenir propriétaire de votre appartement neuf au...
Garanti prix net promoteur
Les Jardins de Montespan - D304
Disponible !
Appartement T1 - 3ème étage
Surface : 26 m²
Ville : Bussy-Saint-Georges
Département : Seine-et-Marne (77)
D304
Demande d'informations et Prix
Lots du programme
Lot disponible
Lot optionné
Lot réservé
État | Référence | Type | Pièces | Surface | Étage | |
---|---|---|---|---|---|---|
F201 | Appartement | T1 | 23 m² | 2 | ||
F301 | Appartement | T1 | 23 m² | 3 | ||
A3201 | Appartement | T4 | 99 m² | 2 | ||
A1203 | Appartement | T3 | 76 m² | 2 | ||
D304 | Appartement | T1 | 26 m² | 3 | ||
B001 | Appartement | T3 | 77 m² | 0 | ||
A2103 | Appartement | T3 | 75 m² | 1 | ||
E002 | Maison | M5 | 120 m² | -1 | ||
C002 | Appartement | T3 | 75 m² | 0 | ||
A1102 | Appartement | T2 | 54 m² | 1 | ||
D301 | Appartement | T3 | 74 m² | 3 | ||
A2002 | Appartement | T1 | 42 m² | 0 | ||
A1003 | Appartement | T3 | 90 m² | 0 | ||
B204 | Appartement | T2 | 55 m² | 2 | ||
A1002 | Appartement | T2 | 55 m² | 0 | ||
A2001 | Appartement | T3 | 90 m² | 0 | ||
C003 | Appartement | T3 | 74 m² | 0 | ||
C403 | Appartement | T3 | 75 m² | 4 | ||
B304 | Appartement | T2 | 55 m² | 3 | ||
B102 | Appartement | T3 | 75 m² | 1 | ||
C104 | Appartement | T3 | 75 m² | 1 | ||
F204 | Appartement | T4 | 89 m² | 2 | ||
C404 | Appartement | T3 | 75 m² | 4 | ||
C201 | Appartement | T2 | 56 m² | 2 | ||
C204 | Appartement | T3 | 75 m² | 2 | ||
B203 | Appartement | T3 | 74 m² | 2 | ||
F102 | Appartement | T4 | 112 m² | 1 | ||
A3002 | Appartement | T3 | 90 m² | 0 | ||
C301 | Appartement | T2 | 56 m² | 3 | ||
A1202 | Appartement | T2 | 54 m² | 2 | ||
A1103 | Appartement | T3 | 76 m² | 1 | ||
B104 | Appartement | T2 | 55 m² | 1 | ||
C202 | Appartement | T3 | 74 m² | 2 | ||
C203 | Appartement | T3 | 75 m² | 2 | ||
E004 | Maison | M5 | 120 m² | -1 | ||
A2003 | Appartement | T3 | 90 m² | 0 | ||
A1001 | Appartement | T3 | 90 m² | 0 | ||
B302 | Appartement | T3 | 75 m² | 3 | ||
F202 | Appartement | T4 | 112 m² | 2 | ||
C102 | Appartement | T3 | 74 m² | 1 | ||
D303 | Appartement | T3 | 77 m² | 3 | ||
B101 | Appartement | T3 | 75 m² | 1 | ||
C402 | Appartement | T3 | 74 m² | 4 | ||
B303 | Appartement | T3 | 74 m² | 3 | ||
B002 | Appartement | T3 | 102 m² | 0 | ||
A1201 | Appartement | T4 | 96 m² | 2 | ||
A2203 | Appartement | T4 | 95 m² | 2 | ||
F003 | Appartement | T4 | 146 m² | 0 | ||
D103 | Appartement | T3 | 77 m² | 1 | ||
B202 | Appartement | T3 | 75 m² | 2 | ||
A3202 | Appartement | T4 | 93 m² | 2 | ||
F104 | Appartement | T4 | 91 m² | 1 | ||
D204 | Appartement | T1 | 26 m² | 2 | ||
D203 | Appartement | T3 | 77 m² | 2 | ||
C101 | Appartement | T2 | 56 m² | 1 | ||
C302 | Appartement | T3 | 74 m² | 3 | ||
C304 | Appartement | T3 | 75 m² | 3 | ||
B301 | Appartement | T3 | 75 m² | 3 | ||
B401 | Appartement | T3 | 75 m² | 4 | ||
A2202 | Appartement | T2 | 55 m² | 2 | ||
B103 | Appartement | T3 | 74 m² | 1 | ||
A2201 | Appartement | T4 | 94 m² | 2 | ||
F304 | Appartement | T4 | 89 m² | 3 | ||
B402 | Appartement | T3 | 75 m² | 4 | ||
E003 | Maison | M5 | 120 m² | -1 | ||
E001 | Maison | M5 | 121 m² | -1 | ||
E006 | Maison | M5 | 121 m² | -1 | ||
F303 | Appartement | T2 | 61 m² | 3 | ||
B403 | Appartement | T3 | 74 m² | 4 | ||
C001 | Appartement | T3 | 73 m² | 0 | ||
A3001 | Appartement | T3 | 100 m² | 0 | ||
D403 | Appartement | T3 | 77 m² | 4 | ||
C103 | Appartement | T3 | 75 m² | 1 | ||
B201 | Appartement | T3 | 75 m² | 2 | ||
Afficher la suite |
Retourner au programme
Dispositif applicable
Contacter nos Cabinets
Bordeaux
DORIC GROUPE
14, allées d’Orléans - 33000 BORDEAUX
Tél. : +33 (0)5 31 60 74 47
Nantes
DORIC GROUPE
5, allée d'Orléans - 44000 NANTES
Tél. : +33 (0)2 31 93 98 00
Caen
DORIC GROUPE - Siège social
12, rue Pierre Aimé Lair - 14000 CAEN
Tél. : +33 (0)2 31 93 98 00
Paris
DORIC GROUPE
10 Rue de Penthièvre - 75008 PARIS
Tél. :+33 (0)1 79 75 65 99
Se faire rappeler
Demande de rappel
GUIDE DE L'INVESTISSEMENT
Télécharger notre Guide de l'investissement Gratuitement
Découvrez comment générer des revenus, quelle défiscalisation choisir, quand investir... Une analyse détaillée de toutes les Lois, Nos chiffres clés...Votre demande a été envoyée
Vous allez recevoir notre Guide par e-mail.