-
Située dans le quartier dynamique du Château de l'Hers, découvrez un concept inédit en région Toulousaine : la résidence intergénérationnelle. Au sein d'un même...
Garanti prix net promoteur
MELTY HOME - B148
Vendu
Appartement T2 - 2ème étage
Surface : 47 m²
Ville : Toulouse
Département : Haute-Garonne (31)
B148
Demande d'informations et Prix
Lots du programme
Lot disponible
Lot optionné
Lot réservé
État | Référence | Type | Pièces | Surface | Étage | |
---|---|---|---|---|---|---|
B119 | Appartement | T2 | 45 m² | 1 | ||
B181Bis | Appartement | T1 | 33 m² | 4 | ||
A19 | Appartement | T1 | 30 m² | 1 | ||
A08 | Appartement | T1 | 31 m² | 1 | ||
A57 | Appartement | T1 | 33 m² | 3 | ||
A66 | Appartement | T1 | 22 m² | 4 | ||
A87 | Appartement | T1 | 22 m² | 5 | ||
A26 | Appartement | T1 | 24 m² | 2 | ||
A17 | Appartement | T1 | 33 m² | 1 | ||
A63 | Appartement | T1 | 23 m² | 4 | ||
B154 | Appartement | T2 | 47 m² | 3 | ||
B174 | Appartement | T2 | 50 m² | 4 | ||
A88 | Appartement | T1 | 37 m² | 5 | ||
A04 | Appartement | T1 | 35 m² | 0 | ||
A23 | Appartement | T1 | 31 m² | 2 | ||
A47 | Appartement | T1 | 24 m² | 3 | ||
A38 | Appartement | T1 | 33 m² | 2 | ||
B156 | Appartement | T1 | 42 m² | 3 | ||
B182 | Appartement | T2 | 45 m² | 4 | ||
B191 | Appartement | T2 | 41 m² | 4 | ||
A58 | Appartement | T1 | 24 m² | 3 | ||
A72 | Appartement | T1 | 23 m² | 4 | ||
B104 | Appartement | T2 | 45 m² | 0 | ||
B157 | Appartement | T1 | 34 m² | 3 | ||
A77 | Appartement | T1 | 34 m² | 4 | ||
B132 | Appartement | T2 | 50 m² | 2 | ||
A49 | Appartement | T1 | 24 m² | 3 | ||
A50 | Appartement | T1 | 31 m² | 3 | ||
B97Bis | Appartement | T1 | 33 m² | 0 | ||
A18 | Appartement | T1 | 21 m² | 1 | ||
A79 | Appartement | T1 | 24 m² | 4 | ||
B115Bis | Appartement | T1 | 34 m² | 1 | ||
B148 | Appartement | T2 | 47 m² | 2 | ||
B105 | Appartement | T3 | 68 m² | 0 | ||
A43 | Appartement | T1 | 31 m² | 3 | ||
A44 | Appartement | T1 | 31 m² | 3 | ||
A73 | Appartement | T1 | 35 m² | 4 | ||
A37 | Appartement | T1 | 24 m² | 2 | ||
A91 | Appartement | T1 | 23 m² | 5 | ||
B126Bis | Appartement | T1 | 34 m² | 1 | ||
B149 | Appartement | T2 | 41 m² | 2 | ||
B126 | Appartement | T1 | 34 m² | 1 | ||
B109 | Appartement | T3 | 62 m² | 0 | ||
A40 | Appartement | T1 | 30 m² | 2 | ||
B139Bis | Appartement | T1 | 33 m² | 2 | ||
A13 | Appartement | T1 | 22 m² | 1 | ||
B164 | Appartement | T2 | 45 m² | 3 | ||
B131 | Appartement | T2 | 48 m² | 1 | ||
B157Bis | Appartement | T1 | 34 m² | 3 | ||
A42 | Appartement | T1 | 23 m² | 3 | ||
B175 | Appartement | T2 | 47 m² | 4 | ||
B168Bis | Appartement | T1 | 33 m² | 3 | ||
B93 | Appartement | T3 | 74 m² | 0 | ||
A05 | Appartement | T1 | 33 m² | 0 | ||
B135 | Appartement | T1 | 42 m² | 2 | ||
B172 | Appartement | T3 | 62 m² | 3 | ||
B113 | Appartement | T2 | 46 m² | 1 | ||
A61 | Appartement | T1 | 30 m² | 3 | ||
A14 | Appartement | T1 | 34 m² | 1 | ||
B103 | Appartement | T2 | 45 m² | 0 | ||
A22 | Appartement | T1 | 31 m² | 2 | ||
B153 | Appartement | T2 | 50 m² | 3 | ||
A52 | Appartement | T1 | 35 m² | 3 | ||
B194 | Appartement | T2 | 48 m² | 4 | ||
B192 | Appartement | T3 | 62 m² | 4 | ||
B96 | Appartement | T2 | 53 m² | 0 | ||
B117 | Appartement | T2 | 53 m² | 1 | ||
A02 | Appartement | T1 | 29 m² | 0 | ||
B101 | Appartement | T2 | 45 m² | 0 | ||
B177 | Appartement | T1 | 42 m² | 4 | ||
A59 | Appartement | T1 | 33 m² | 3 | ||
B181 | Appartement | T1 | 33 m² | 4 | ||
B155 | Appartement | T2 | 46 m² | 3 | ||
A28 | Appartement | T1 | 24 m² | 2 | ||
B94 | Appartement | T3 | 69 m² | 0 | ||
A51 | Appartement | T1 | 23 m² | 3 | ||
B143 | Appartement | T2 | 45 m² | 2 | ||
B176 | Appartement | T2 | 46 m² | 4 | ||
B136 | Appartement | T3 | 69 m² | 2 | ||
A32 | Appartement | T1 | 33 m² | 2 | ||
B108 | Appartement | T3 | 62 m² | 0 | ||
A20 | Appartement | T5 | 102 m² | 2 | ||
B159 | Appartement | T2 | 53 m² | 3 | ||
A56 | Appartement | T1 | 34 m² | 3 | ||
B137 | Appartement | T2 | 53 m² | 2 | ||
B110 | Appartement | T2 | 48 m² | 0 | ||
A11 | Appartement | T1 | 33 m² | 1 | ||
B145 | Appartement | T2 | 45 m² | 2 | ||
B178 | Appartement | T3 | 69 m² | 4 | ||
A31 | Appartement | T1 | 35 m² | 2 | ||
B184 | Appartement | T2 | 44 m² | 4 | ||
B95 | Appartement | T2 | 53 m² | 0 | ||
B118 | Appartement | T3 | 64 m² | 1 | ||
B130 | Appartement | T3 | 62 m² | 1 | ||
B160 | Appartement | T3 | 64 m² | 3 | ||
B162 | Appartement | T2 | 45 m² | 3 | ||
B138 | Appartement | T2 | 53 m² | 2 | ||
B125 | Appartement | T2 | 45 m² | 1 | ||
A46 | Appartement | T1 | 37 m² | 3 | ||
B120 | Appartement | T2 | 45 m² | 1 | ||
B170 | Appartement | T2 | 41 m² | 3 | ||
A65 | Appartement | T1 | 31 m² | 4 | ||
B100 | Appartement | T2 | 44 m² | 0 | ||
B168 | Appartement | T1 | 34 m² | 3 | ||
B150 | Appartement | T3 | 62 m² | 2 | ||
B190 | Appartement | T2 | 47 m² | 4 | ||
B98 | Appartement | T2 | 45 m² | 0 | ||
B115 | Appartement | T1 | 34 m² | 1 | ||
B193 | Appartement | T3 | 62 m² | 4 | ||
B139 | Appartement | T1 | 33 m² | 2 | ||
B116 | Appartement | T2 | 53 m² | 1 | ||
B179 | Appartement | T2 | 53 m² | 4 | ||
B142 | Appartement | T2 | 44 m² | 2 | ||
B188 | Appartement | T2 | 45 m² | 4 | ||
B97 | Appartement | T1 | 34 m² | 0 | ||
B102 | Appartement | T2 | 45 m² | 0 | ||
B106 | Appartement | T2 | 47 m² | 0 | ||
B122 | Appartement | T2 | 45 m² | 1 | ||
B183 | Appartement | T2 | 45 m² | 4 | ||
B152 | Appartement | T2 | 48 m² | 2 | ||
B161 | Appartement | T2 | 45 m² | 3 | ||
B186 | Appartement | T2 | 45 m² | 4 | ||
B163 | Appartement | T2 | 44 m² | 3 | ||
B141 | Appartement | T2 | 45 m² | 2 | ||
A01 | Appartement | T1 | 30 m² | 0 | ||
B124 | Appartement | T2 | 45 m² | 1 | ||
B123 | Appartement | T2 | 45 m² | 1 | ||
B185 | Appartement | T2 | 45 m² | 4 | ||
B165 | Appartement | T2 | 45 m² | 3 | ||
B144 | Appartement | T2 | 45 m² | 2 | ||
B187 | Appartement | T2 | 45 m² | 4 | ||
B146 | Appartement | T2 | 45 m² | 2 | ||
B189 | Appartement | T3 | 65 m² | 4 | ||
B107 | Appartement | T2 | 41 m² | 0 | ||
B127 | Appartement | T2 | 47 m² | 1 | ||
B167 | Appartement | T2 | 45 m² | 3 | ||
B129 | Appartement | T3 | 62 m² | 1 | ||
B147 | Appartement | T3 | 68 m² | 2 | ||
B133 | Appartement | T2 | 47 m² | 2 | ||
B151 | Appartement | T3 | 62 m² | 2 | ||
B111 | Appartement | T2 | 50 m² | 1 | ||
B171 | Appartement | T3 | 62 m² | 3 | ||
Afficher la suite |
Retourner au programme
Dispositif applicable
Nos programmes similaires dans le même secteur
Contacter nos Cabinets
Bordeaux
DORIC GROUPE
14, allées d’Orléans - 33000 BORDEAUX
Tél. : +33 (0)5 31 60 74 47
Nantes
DORIC GROUPE
5, allée d'Orléans - 44000 NANTES
Tél. : +33 (0)2 31 93 98 00
Caen
DORIC GROUPE - Siège social
12, rue Pierre Aimé Lair - 14000 CAEN
Tél. : +33 (0)2 31 93 98 00
Paris
DORIC GROUPE
10 Rue de Penthièvre - 75008 PARIS
Tél. :+33 (0)1 79 75 65 99
Se faire rappeler
Demande de rappel
GUIDE DE L'INVESTISSEMENT
Télécharger notre Guide de l'investissement Gratuitement
Découvrez comment générer des revenus, quelle défiscalisation choisir, quand investir... Une analyse détaillée de toutes les Lois, Nos chiffres clés...Votre demande a été envoyée
Vous allez recevoir notre Guide par e-mail.