-
PROCHAINEMENT A SURESNES (92) – Quai Gallieni/rue Benoît Malon/rue Salomon de Rothschild à deux pas de la Seine, VINCI Immobilier et BROWNFIELDS vous proposent "METAMORPHOSE"...
Garanti prix net promoteur
METAMORPHOSE - D001
Disponible !
Appartement T2
Surface : 61 m²
Ville : Suresnes
Département : Hauts-de-Seine (92)
D001
Demande d'informations et Prix
Lots du programme
Lot disponible
Lot optionné
Lot réservé
État | Référence | Type | Pièces | Surface | Étage | |
---|---|---|---|---|---|---|
I022 | Appartement | T4 | 98 m² | 2 | ||
F052D | Appartement | T3 | 84 m² | 6 | ||
D073D | Appartement | T4 | 118 m² | 8 | ||
D002 | Appartement | T3 | 66 m² | 0 | ||
I021 | Appartement | T2 | 47 m² | 2 | ||
A054 | Appartement | T2 | 49 m² | 5 | ||
D012 | Appartement | T3 | 67 m² | 1 | ||
A023 | Appartement | T2 | 50 m² | 2 | ||
D072 | Appartement | T3 | 76 m² | 7 | ||
F081 | Appartement | T4 | 112 m² | 8 | ||
F072 | Appartement | T4 | 141 m² | 7 | ||
I011 | Appartement | T2 | 47 m² | 1 | ||
F053D | Appartement | T5 | 136 m² | 6 | ||
I013 | Appartement | T4 | 86 m² | 1 | ||
D042 | Appartement | T3 | 70 m² | 4 | ||
D063D | Appartement | T4 | 119 m² | 7 | ||
F021 | Appartement | T1 | 27 m² | 2 | ||
F082 | Appartement | T4 | 98 m² | 8 | ||
D083 | Appartement | T3 | 71 m² | 8 | ||
F055 | Appartement | T4 | 115 m² | 5 | ||
F035 | Appartement | T4 | 119 m² | 3 | ||
F043 | Appartement | T2 | 46 m² | 4 | ||
F013 | Appartement | T1 | 34 m² | 1 | ||
A022 | Appartement | T2 | 73 m² | 2 | ||
D032 | Appartement | T3 | 76 m² | 3 | ||
A021 | Appartement | T4 | 118 m² | 2 | ||
A042 | Appartement | T2 | 50 m² | 4 | ||
F061 | Appartement | T2 | 45 m² | 6 | ||
F031D | Appartement | T3 | 118 m² | 4 | ||
A012 | Appartement | T2 | 57 m² | 1 | ||
A061 | Appartement | T2 | 50 m² | 6 | ||
A072D | Appartement | T4 | 108 m² | 8 | ||
D011 | Appartement | T3 | 82 m² | 1 | ||
I001 | Appartement | T3 | 69 m² | 0 | ||
F027 | Appartement | T4 | 116 m² | 2 | ||
F042 | Appartement | T3 | 69 m² | 4 | ||
D003 | Appartement | T1 | 43 m² | 0 | ||
F011 | Appartement | T2 | 60 m² | 1 | ||
F073D | Appartement | T3 | 89 m² | 8 | ||
D013 | Appartement | T2 | 54 m² | 1 | ||
D005 | Appartement | T3 | 69 m² | 0 | ||
F024 | Appartement | T3 | 72 m² | 2 | ||
F016 | Appartement | T2 | 50 m² | 1 | ||
D004 | Appartement | T2 | 54 m² | 0 | ||
D001 | Appartement | T2 | 61 m² | 0 | ||
A052D | Appartement | T4 | 108 m² | 6 | ||
F041 | Appartement | T2 | 47 m² | 4 | ||
D041 | Appartement | T3 | 80 m² | 4 | ||
D033 | Appartement | T3 | 75 m² | 3 | ||
D071 | Appartement | T3 | 82 m² | 7 | ||
F014 | Appartement | T3 | 72 m² | 1 | ||
A071D | Appartement | T3 | 98 m² | 8 | ||
F063 | Appartement | T4 | 99 m² | 6 | ||
D024 | Appartement | T4 | 92 m² | 2 | ||
D053D | Appartement | T4 | 119 m² | 6 | ||
D081 | Appartement | T3 | 81 m² | 8 | ||
F044 | Appartement | T4 | 98 m² | 4 | ||
A033D | Appartement | T4 | 109 m² | 4 | ||
F025 | Appartement | T3 | 101 m² | 2 | ||
D031 | Appartement | T3 | 82 m² | 3 | ||
I012 | Appartement | T3 | 66 m² | 1 | ||
A032D | Appartement | T4 | 114 m² | 4 | ||
D043 | Appartement | T3 | 71 m² | 4 | ||
D014 | Appartement | T4 | 94 m² | 1 | ||
D034 | Appartement | T3 | 69 m² | 3 | ||
D025 | Appartement | T3 | 72 m² | 2 | ||
A031 | Appartement | T2 | 51 m² | 3 | ||
D082 | Appartement | T3 | 67 m² | 8 | ||
A051 | Appartement | T2 | 51 m² | 5 | ||
F071D | Appartement | T3 | 78 m² | 8 | ||
D021 | Appartement | T3 | 82 m² | 2 | ||
D015 | Appartement | T3 | 70 m² | 1 | ||
A041 | Appartement | T2 | 50 m² | 4 | ||
D062 | Appartement | T3 | 72 m² | 6 | ||
F051 | Appartement | T2 | 47 m² | 5 | ||
F015 | Appartement | T3 | 91 m² | 1 | ||
I023 | Appartement | T4 | 83 m² | 2 | ||
A074D | Appartement | T3 | 97 m² | 8 | ||
F033 | Appartement | T3 | 86 m² | 3 | ||
D023 | Appartement | T2 | 63 m² | 2 | ||
A053D | Appartement | T4 | 116 m² | 6 | ||
F026 | Appartement | T2 | 59 m² | 2 | ||
A011 | Appartement | T4 | 95 m² | 1 | ||
F054 | Appartement | T2 | 56 m² | 5 | ||
A034 | Appartement | T2 | 50 m² | 3 | ||
F012 | Appartement | T1 | 35 m² | 1 | ||
D051 | Appartement | T3 | 82 m² | 5 | ||
D061 | Appartement | T3 | 81 m² | 6 | ||
D052 | Appartement | T3 | 76 m² | 5 | ||
D044D | Appartement | T4 | 117 m² | 5 | ||
Afficher la suite |
Retourner au programme
Dispositif applicable
Contacter nos Cabinets
Bordeaux
DORIC GROUPE
14, allées d’Orléans - 33000 BORDEAUX
Tél. : +33 (0)5 31 60 74 47
Nantes
DORIC GROUPE
5, allée d'Orléans - 44000 NANTES
Tél. : +33 (0)2 31 93 98 00
Caen
DORIC GROUPE - Siège social
12, rue Pierre Aimé Lair - 14000 CAEN
Tél. : +33 (0)2 31 93 98 00
Paris
DORIC GROUPE
10 Rue de Penthièvre - 75008 PARIS
Tél. :+33 (0)1 79 75 65 99
Se faire rappeler
Demande de rappel
GUIDE DE L'INVESTISSEMENT
Télécharger notre Guide de l'investissement Gratuitement
Découvrez comment générer des revenus, quelle défiscalisation choisir, quand investir... Une analyse détaillée de toutes les Lois, Nos chiffres clés...Votre demande a été envoyée
Vous allez recevoir notre Guide par e-mail.