-
Située au bord du canal de Rompsay, site naturel classé, emplacement prisé et recherché ! Entre nature et centre-ville, vivez dans la résidence intimiste Ôcar, à 5 min à...
Garanti prix net promoteur
Ocar - A207
Vendu
Appartement T2 - 2ème étage
Surface : 60 m²
Ville : La Rochelle
Département : Charente-Maritime (17)
A207
Demande d'informations et Prix
Lots du programme
Lot disponible
Lot optionné
Lot réservé
État | Référence | Type | Pièces | Surface | Étage | |
---|---|---|---|---|---|---|
A105 | Appartement | T2 | 59 m² | 1 | ||
B201 | Appartement | T2 | 51 m² | 2 | ||
A303 | Appartement | T2 | 53 m² | 3 | ||
A207 | Appartement | T2 | 60 m² | 2 | ||
A107 | Appartement | T2 | 60 m² | 1 | ||
A108 | Appartement | T2 | 60 m² | 1 | ||
A111 | Appartement | T2 | 55 m² | 1 | ||
A203 | Appartement | T2 | 53 m² | 2 | ||
A204 | Appartement | T3 | 87 m² | 2 | ||
A208 | Appartement | T2 | 60 m² | 2 | ||
A209 | Appartement | T2 | 52 m² | 2 | ||
A211 | Appartement | T2 | 55 m² | 2 | ||
A212 | Appartement | T3 | 92 m² | 2 | ||
A302 | Appartement | T3 | 78 m² | 3 | ||
A306 | Appartement | T4 | 183 m² | 3 | ||
A401 | Appartement | T4 | 258 m² | 4 | ||
A402 | Appartement | T3 | 98 m² | 4 | ||
A403 | Appartement | T4 | 206 m² | 4 | ||
B002 | Appartement | T2 | 53 m² | 0 | ||
B003 | Appartement | T2 | 53 m² | 0 | ||
B004 | Appartement | T2 | 52 m² | 0 | ||
B109 | Appartement | T4 | 111 m² | 1 | ||
B202 | Appartement | T4 | 117 m² | 2 | ||
B203 | Appartement | T3 | 75 m² | 2 | ||
B204 | Appartement | T3 | 76 m² | 2 | ||
B205 | Appartement | T3 | 76 m² | 2 | ||
B206 | Appartement | T4 | 141 m² | 2 | ||
B208 | Appartement | T4 | 181 m² | 2 | ||
C201 | Appartement | T4 | 106 m² | 2 | ||
C202 | Appartement | T3 | 66 m² | 2 | ||
C203 | Appartement | T3 | 93 m² | 2 | ||
C204 | Appartement | T3 | 81 m² | 2 | ||
C205 | Appartement | T4 | 115 m² | 2 | ||
D002 | Appartement | T2 | 69 m² | 0 | ||
D003 | Appartement | T2 | 55 m² | 0 | ||
D101 | Appartement | T3 | 76 m² | 1 | ||
D103 | Appartement | T2 | 59 m² | 1 | ||
D201 | Appartement | T4 | 106 m² | 2 | ||
D202 | Appartement | T2 | 67 m² | 2 | ||
D203 | Appartement | T3 | 93 m² | 2 | ||
D204 | Appartement | T3 | 79 m² | 2 | ||
D205 | Appartement | T4 | 115 m² | 2 | ||
E001 | Appartement | T4 | 123 m² | 0 | ||
E002 | Appartement | T5 | 126 m² | 0 | ||
E003 | Appartement | T3 | 95 m² | 0 | ||
E201 | Appartement | T4 | 124 m² | 2 | ||
E202 | Appartement | T5 | 126 m² | 2 | ||
E203 | Appartement | T4 | 96 m² | 2 | ||
Afficher la suite |
Retourner au programme
Dispositif applicable
Nos programmes similaires dans le même secteur
Contacter nos Cabinets
Bordeaux
DORIC GROUPE
14, allées d’Orléans - 33000 BORDEAUX
Tél. : +33 (0)5 31 60 74 47
Nantes
DORIC GROUPE
5, allée d'Orléans - 44000 NANTES
Tél. : +33 (0)2 31 93 98 00
Caen
DORIC GROUPE - Siège social
12, rue Pierre Aimé Lair - 14000 CAEN
Tél. : +33 (0)2 31 93 98 00
Paris
DORIC GROUPE
10 Rue de Penthièvre - 75008 PARIS
Tél. :+33 (0)1 79 75 65 99
Se faire rappeler
Demande de rappel
GUIDE DE L'INVESTISSEMENT
Télécharger notre Guide de l'investissement Gratuitement
Découvrez comment générer des revenus, quelle défiscalisation choisir, quand investir... Une analyse détaillée de toutes les Lois, Nos chiffres clés...Votre demande a été envoyée
Vous allez recevoir notre Guide par e-mail.