-
TUD'HER propose une ambiance conviviale, facilitant la vie étudiante, en apportant services et innovation : Un local Fibre pour une connexion Internet Haut débit. Accès Wi...
Garanti prix net promoteur
STUD'HER - 212
Disponible !
Appartement T1 - 2ème étage
Surface : 18 m²
Ville : Franqueville-Saint-Pierre
Département : Seine-Maritime (76)
212
Demande d'informations et Prix
Lots du programme
Lot disponible
Lot optionné
Lot réservé
État | Référence | Type | Pièces | Surface | Étage | |
---|---|---|---|---|---|---|
134 | Appartement | T1 | 21 m² | 1 | ||
243 | Appartement | T1 | 25 m² | 2 | ||
026 | Appartement | T1 | 21 m² | 0 | ||
149 | Appartement | T1 | 19 m² | 1 | ||
004 | Appartement | T1 | 21 m² | 0 | ||
002 | Appartement | T1 | 18 m² | 0 | ||
111 | Appartement | T1 | 23 m² | 1 | ||
166 | Appartement | T1 | 37 m² | 1 | ||
231 | Appartement | T1 | 15 m² | 2 | ||
202 | Appartement | T1 | 19 m² | 2 | ||
003 | Appartement | T1 | 18 m² | 0 | ||
136 | Appartement | T1 | 21 m² | 1 | ||
216 | Appartement | T1 | 16 m² | 2 | ||
005 | Appartement | T1 | 21 m² | 0 | ||
006 | Appartement | T1 | 23 m² | 0 | ||
007 | Appartement | T1 | 23 m² | 0 | ||
114 | Appartement | T1 | 23 m² | 1 | ||
137 | Appartement | T1 | 21 m² | 1 | ||
230 | Appartement | T1 | 15 m² | 2 | ||
105 | Appartement | T1 | 21 m² | 1 | ||
138 | Appartement | T1 | 19 m² | 1 | ||
008 | Appartement | T1 | 23 m² | 0 | ||
107 | Appartement | T1 | 23 m² | 1 | ||
009 | Appartement | T1 | 22 m² | 0 | ||
106 | Appartement | T1 | 23 m² | 1 | ||
108 | Appartement | T1 | 23 m² | 1 | ||
034 | Appartement | T1 | 19 m² | 0 | ||
010 | Appartement | T1 | 31 m² | 0 | ||
035 | Appartement | T1 | 19 m² | 0 | ||
120 | Appartement | T1 | 19 m² | 1 | ||
240 | Appartement | T1 | 25 m² | 2 | ||
121 | Appartement | T1 | 19 m² | 1 | ||
135 | Appartement | T1 | 21 m² | 1 | ||
011 | Appartement | T1 | 23 m² | 0 | ||
122 | Appartement | T1 | 19 m² | 1 | ||
012 | Appartement | T1 | 23 m² | 0 | ||
033 | Appartement | T1 | 19 m² | 0 | ||
236 | Appartement | T1 | 24 m² | 2 | ||
013 | Appartement | T1 | 19 m² | 0 | ||
155 | Appartement | T1 | 21 m² | 1 | ||
237 | Appartement | T1 | 26 m² | 2 | ||
156 | Appartement | T1 | 25 m² | 1 | ||
014 | Appartement | T1 | 19 m² | 0 | ||
238 | Appartement | T1 | 20 m² | 2 | ||
015 | Appartement | T1 | 19 m² | 0 | ||
157 | Appartement | T1 | 22 m² | 1 | ||
227 | Appartement | T1 | 18 m² | 2 | ||
016 | Appartement | T1 | 21 m² | 0 | ||
161 | Appartement | T1 | 34 m² | 1 | ||
162 | Appartement | T1 | 22 m² | 1 | ||
239 | Appartement | T1 | 19 m² | 2 | ||
018 | Appartement | T1 | 21 m² | 0 | ||
019 | Appartement | T1 | 21 m² | 0 | ||
208 | Appartement | T1 | 24 m² | 2 | ||
245 | Appartement | T1 | 18 m² | 2 | ||
210 | Appartement | T1 | 20 m² | 2 | ||
131 | Appartement | T1 | 19 m² | 1 | ||
044 | Appartement | T1 | 22 m² | 0 | ||
130 | Appartement | T1 | 19 m² | 1 | ||
020 | Appartement | T1 | 19 m² | 0 | ||
211 | Appartement | T1 | 20 m² | 2 | ||
212 | Appartement | T1 | 18 m² | 2 | ||
045 | Appartement | T1 | 23 m² | 0 | ||
132 | Appartement | T1 | 19 m² | 1 | ||
133 | Appartement | T1 | 19 m² | 1 | ||
046 | Appartement | T1 | 23 m² | 0 | ||
242 | Appartement | T1 | 18 m² | 2 | ||
246 | Appartement | T1 | 19 m² | 2 | ||
047 | Appartement | T1 | 23 m² | 0 | ||
247 | Appartement | T1 | 19 m² | 2 | ||
021 | Appartement | T1 | 19 m² | 0 | ||
248 | Appartement | T1 | 19 m² | 2 | ||
048 | Appartement | T1 | 37 m² | 0 | ||
249 | Appartement | T1 | 16 m² | 2 | ||
022 | Appartement | T1 | 19 m² | 0 | ||
101 | Appartement | T1 | 25 m² | 1 | ||
102 | Appartement | T1 | 18 m² | 1 | ||
023 | Appartement | T1 | 19 m² | 0 | ||
103 | Appartement | T1 | 18 m² | 1 | ||
109 | Appartement | T1 | 22 m² | 1 | ||
024 | Appartement | T1 | 19 m² | 0 | ||
110 | Appartement | T1 | 31 m² | 1 | ||
112 | Appartement | T1 | 23 m² | 1 | ||
025 | Appartement | T1 | 19 m² | 0 | ||
116 | Appartement | T1 | 23 m² | 1 | ||
118 | Appartement | T1 | 22 m² | 1 | ||
123 | Appartement | T1 | 22 m² | 1 | ||
027 | Appartement | T1 | 21 m² | 0 | ||
124 | Appartement | T1 | 26 m² | 1 | ||
125 | Appartement | T1 | 22 m² | 1 | ||
028 | Appartement | T1 | 22 m² | 0 | ||
126 | Appartement | T1 | 21 m² | 1 | ||
029 | Appartement | T1 | 26 m² | 0 | ||
030 | Appartement | T1 | 22 m² | 0 | ||
031 | Appartement | T1 | 19 m² | 0 | ||
127 | Appartement | T1 | 21 m² | 1 | ||
128 | Appartement | T1 | 19 m² | 1 | ||
032 | Appartement | T1 | 19 m² | 0 | ||
129 | Appartement | T1 | 19 m² | 1 | ||
036 | Appartement | T1 | 23 m² | 0 | ||
037 | Appartement | T1 | 21 m² | 0 | ||
038 | Appartement | T1 | 25 m² | 0 | ||
139 | Appartement | T1 | 19 m² | 1 | ||
140 | Appartement | T1 | 19 m² | 1 | ||
141 | Appartement | T1 | 19 m² | 1 | ||
039 | Appartement | T1 | 22 m² | 0 | ||
142 | Appartement | T1 | 19 m² | 1 | ||
143 | Appartement | T1 | 19 m² | 1 | ||
040 | Appartement | T1 | 23 m² | 0 | ||
144 | Appartement | T1 | 21 m² | 1 | ||
145 | Appartement | T1 | 21 m² | 1 | ||
041 | Appartement | T1 | 22 m² | 0 | ||
146 | Appartement | T1 | 22 m² | 1 | ||
042 | Appartement | T1 | 22 m² | 0 | ||
043 | Appartement | T1 | 31 m² | 0 | ||
147 | Appartement | T1 | 26 m² | 1 | ||
148 | Appartement | T1 | 22 m² | 1 | ||
150 | Appartement | T1 | 19 m² | 1 | ||
151 | Appartement | T1 | 19 m² | 1 | ||
152 | Appartement | T1 | 19 m² | 1 | ||
153 | Appartement | T1 | 19 m² | 1 | ||
160 | Appartement | T1 | 23 m² | 1 | ||
165 | Appartement | T1 | 23 m² | 1 | ||
201 | Appartement | T1 | 19 m² | 2 | ||
203 | Appartement | T1 | 18 m² | 2 | ||
207 | Appartement | T1 | 31 m² | 2 | ||
213 | Appartement | T1 | 18 m² | 2 | ||
214 | Appartement | T1 | 17 m² | 2 | ||
221 | Appartement | T1 | 19 m² | 2 | ||
222 | Appartement | T1 | 20 m² | 2 | ||
223 | Appartement | T1 | 20 m² | 2 | ||
224 | Appartement | T1 | 20 m² | 2 | ||
225 | Appartement | T1 | 20 m² | 2 | ||
226 | Appartement | T1 | 18 m² | 2 | ||
228 | Appartement | T1 | 17 m² | 2 | ||
229 | Appartement | T1 | 16 m² | 2 | ||
232 | Appartement | T1 | 18 m² | 2 | ||
233 | Appartement | T1 | 16 m² | 2 | ||
234 | Appartement | T1 | 19 m² | 2 | ||
217 | Appartement | T1 | 20 m² | 2 | ||
235 | Appartement | T1 | 19 m² | 2 | ||
220 | Appartement | T1 | 19 m² | 2 | ||
Afficher la suite |
Retourner au programme
Dispositif applicable
Contacter nos Cabinets
Bordeaux
DORIC GROUPE
14, allées d’Orléans - 33000 BORDEAUX
Tél. : +33 (0)5 31 60 74 47
Nantes
DORIC GROUPE
5, allée d'Orléans - 44000 NANTES
Tél. : +33 (0)2 31 93 98 00
Caen
DORIC GROUPE - Siège social
12, rue Pierre Aimé Lair - 14000 CAEN
Tél. : +33 (0)2 31 93 98 00
Paris
DORIC GROUPE
10 Rue de Penthièvre - 75008 PARIS
Tél. :+33 (0)1 79 75 65 99
Se faire rappeler
Demande de rappel
GUIDE DE L'INVESTISSEMENT
Télécharger notre Guide de l'investissement Gratuitement
Découvrez comment générer des revenus, quelle défiscalisation choisir, quand investir... Une analyse détaillée de toutes les Lois, Nos chiffres clés...Votre demande a été envoyée
Vous allez recevoir notre Guide par e-mail.